
Стабилизаторы напряжения VOLTER - это надежность, высокое качество, безопасность и неприхотливость к нашим электросетям.
Основным направлением деятельности компании является проектирование и производство стабилизаторов напряжения переменного тока торговой марки VOLTER.
Специалисты компании более 15 лет занимаются решением проблем качества сетей электропитания и при этом используют передовые достижения мировой науки и собственные разработки.
Продукция торговой марки VOLTER на хорошем счету как у владельцев квартир и домов, так и у руководителей малого и среднего бизнеса, а также крупных промышленных предприятий.
Основными отличиями стабилизаторов напряжения VOLTER являются стабильное качество, надежность, долговечность, безопасность, неприхотливость и максимальная приспособленность к нашим электрическим сетям. Это подтверждают сертификаты соответствия УкрСЕПРО, госстандарта России и сертификат ISO 9001 - 2001 «Системы управления качеством», а также протоколы испытаний.
Быстро включая в производство самые современные технологии, компания постоянно ведет разработки новой продукции, стремясь не упустить свои позиции в будущем. Исследовательская группа компании состоит из профессиональных инженеров и опытных технических работников.
В настоящее время компания имеет собственные сервисные центры в России, Украине и широкую дилерскую сеть. Квалифицированные специалисты сервисных центров всегда готовы ответить на Ваши вопросы, а также обеспечат качественный монтаж и сервисное обслуживание стабилизаторов напряжения VOLTER на всем протяжении их эксплуатации.
Преимущества стабилизаторов VOLTER:
• | Стабилизатор не вносит искажений в форму выходного напряжения; | ||||||
• | Точность стабилизации выходного напряжения - 220 В +7,5%/-10% (+5%/-7,5%) при изменении входного напряжения от 130 до 270В (от 150 до 260 В) частотой 50 +/- 2,5Гц; | ||||||
• | Число ступеней автоматического регулирования - 7, 16, 36 ст.; | ||||||
• | Время реакции на изменение входного напряжения - 20 мс; | ||||||
• | Защитное отключение потребителей при повышении входного напряжения более 285В (270В) с последующим автоматическим подключением нагрузки при снижении входного напряжения до рабочего уровня; | ||||||
• | ЖК-дисплей индикации уровней входного и выходного напряжений; | ||||||
• | Тепловая защита автотрансформатора в интервале температур 75-98°С; | ||||||
• | Нормированное (5-7с) отключение потребителей при кратковременном исчезновении питающей сети для защиты от повреждения импульсных источников питания потребителей; | ||||||
• | Режим ТРАНЗИТ для работы в аварийной ситуациис защитой потребителей от перенапряжения в диапазоне входных напряжений 253-263 В; | ||||||
• | Защита от короткого замыкания и длительной перегрузки на выходе; | ||||||
• | Стабилизатор устанавливается стационарно и рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от 1 до 40°С, относительной влажности от 40 до 80% и атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст.; |
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК !!!
Стабилизаторы напряжения Volter (Украина) однофазные модельный ряд:
Модель |
Номинальная мощность, кВт |
Диапазон входного напряжения, В |
Выходное напряжение, В погрешность, % |
Размеры, ДхШхВ, см |
Вес, кг |
Цена в грн. |
СНПТО-2у | 2 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 17,5х15х25 | 9,1 | 5880 |
СНПТО-2ш | 2 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 17,5х15х25 | 9,3 | 5880 |
СНПТО-2пт | 2 | 150 - 245 | 220 +2% -3% | 17,5х15х25 | 9,0 | 6720 |
Volter-4HL | 3,5 | 140 - 250 | 220 +6% -6% | 54х33х21 | 21,6 |
8460 |
СНПТО-4у | 3,5 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 35х42х16 | 21,8 |
10560 |
СНПТО-4ш | 3,5 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 35х42х16 | 22,4 |
10560 |
СНПТО-4пт | 3,5 | 150 - 245 | 220 +2% -3% | 35х42х16 | 21,6 |
12240 |
СНПТО-4птт | 3,5 | 160 - 250 | 220 +1,2% -2,0% | 35х42х16 | 22 |
13800 |
Volter-5,5HL | 5,5 | 140 - 250 | 220 +6% -6% | 54х33х21 | 24,6 |
10140 |
СНПТО-5,5у | 5,5 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 35х42х16 | 22,6 |
12840 |
СНПТО-5,5ш | 5,5 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 35х42х16 | 24,3 |
12840 |
СНПТО-5,5пт | 5,5 | 150 - 245 | 220 +2% -3% | 35х42х16 | 22,5 |
14760 |
СНПТО-5,5птт | 5,5 | 160 - 250 | 220 +1,2% -2% | 35х42х16 | 23 |
16740 |
Volter-7HL | 7 | 140 - 250 | 220 +6% -6% | 54х34х21 | 27,8 | 11760 |
СНПТО-7у | 7 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 54х34х21 | 26,3 | 14700 |
СНПТО-7ш | 7 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 54х34х21 | 28,4 | 14700 |
СНПТО-7пт | 7 | 150 - 245 | 220 +2% -3% | 54х34х21 | 26,1 | 16980 |
СНПТО-7птт | 7 | 160 - 250 | 220 +1,2% -2% | 35х42х16 | 27 | 19140 |
Volter-9HL | 9 | 140 - 250 | 220 +6% -6% | 54х33х21 | 32,1 | 13860 |
СНПТО-9у | 9 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 35х42х16 | 29,5 | 17460 |
СНПТО-9ш | 9 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 35х42х16 | 29,9 | 17460 |
СНПТО-9пт | 9 | 150 - 245 | 220 +2% -3% | 35х42х16 | 29,2 | 20100 |
СНПТО-9птт | 9 | 145 - 255 | 220 +1,5% -2,5% | 45х42х19 | 37,2 | 24420 |
Volter-11HL | 11 | 140 - 250 | 220 +6% -6% | 54х33х21 | 34,2 | 15720 |
СНПТО-11у | 11 | 150 - 260 | 220 +5% -7.5% | 35х42х19 | 34,3 | 19680 |
СНПТО-11ш | 11 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 35х42х19 | 36,1 | 19680 |
СНПТО-11пт | 11 | 145 - 245 | 220 +2% -3% | 35х42х19 | 33,8 | 21540 |
СНПТО-11птт | 11 | 145 - 255 | 220 +1,5% -2,5% | 45х42х19 | 39.5 | 27480 |
СНПТО-14у | 14 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 35х42х19 | 37,2 | 21540 |
СНПТО-14ш | 14 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 35х42х19 | 39,8 | 21540 |
СНПТО-14пт | 14 | 145 - 245 | 220 +2% -3% | 35х42х19 | 37 | 23760 |
СНПТО-14птт | 14 | 145 - 255 | 220 +1,5% -2,5% | 45х42х19 | 44 | 30180 |
СНПТО-18у | 18 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 65х42х19 | 49,6 | 25920 |
СНПТО-18ш | 18 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 65х42х19 | 52,3 | 25920 |
СНПТО-18пт | 18 | 145 - 245 | 220 +2% -3% | 65х42х19 | 50,1 | 28560 |
СНПТО-22у | 22 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 65х42х19 | 52,1 | 28140 |
СНПТО-22ш | 22 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 65х42х19 | 61,9 | 28140 |
СНПТО-22пт | 22 | 145 - 245 | 220 +2% -3% | 65х42х19 | 63,7 | 30900 |
СНПТО-27у | 27 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 65х42х19 | 64,4 | 46500 |
СНПТО-27ш | 27 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 65х42х19 | 66,9 | 46500 |
СНПТО-27пт | 27 | 140 - 250 | 220 +2% -3% | 65х42х19 | 64,6 | 51060 |
Стабилизаторы напряжения Volter (Украина) трехфазные модельный ряд:
Модель |
Номинальная мощность, кВт |
Диапазон входного напряжения, В |
Выходное напряжение, В погрешность, % |
Размеры, ВхШхГ, см |
Вес, кг |
Цена в грн. |
СНПТО-100у | 105 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 4х120х46х21 | 400 | 202080 |
СНПТО-100пт | 105 | 150 - 245 | 220 +2% -3,5% | 4х120х46х21 | 400 | 222780 |
СНПТО-150у | 165 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 4х150х56х25 | 550 |
284880 |
СНПТО-150пт | 165 | 150 - 245 | 220 +1,5% -2,5% | 4х150х56х25 | 550 | 313380 |
СНПТО-200у | 210 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 4х150х56х25 | 650 | 434820 |
СНПТО-200пт | 210 | 150 - 245 | 220 +1,5% -2,5% | 4х150х56х25 | 650 |
478320 |